已审核通过的大使名单 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 备注 |
1 | 管正巧 | 上海市 | |
2 | 许金国 | 南通市 | |
3 | 李洪伟 | 鞍山市 | |
4 | 王秋兰 | 绵阳市 | |
5 | 郭士超 | 重庆市 | |
6 | 许守权 | 连云港市 | |
7 | 付现瑞 | 濮阳市 | |
8 | 周荣选 | 上海市 | |
9 | 陈志兴 | 张家口市 | |
10 | 吴常建 | 杭州市 | |
11 | 梁昊昊 | 玉林市 | |
12 | 梁国柱 | 南宁市 | |
13 | 马西美 | 滕州市 | |
14 | 杨兆丰 | 东阳市 | |
15 | 张孝西 | 景德镇市 | |
16 | 张丽丽 | 厦门市 | |
17 | 宋瑞海 | 太原市 | |
18 | 李月明 | 太原市 | |
19 | 赵 勇 | 太原市 | |
20 | 侯卫红 | 太原市 | |
21 | 李丽平 | 太原市 | |
22 | 雷 春 | 信阳市 | |
23 | 凌秀红 | 惠州市 | |
24 | 沈长清 | 北京市 | |
25 | 裴栋梁 | 运城市 | |
26 | 韩印军 | 咸阳市 | |
27 | 韩宝芝 | 天津市 | |
28 | 杜淑芳 | 南宁市 | |
29 | 曾京生 | 合肥市 | |
30 | 李坪桉 | 上海市 | |
31 | 王 振 | 东营市 | |
32 | 周中银 | 广州市 | |
33 | 徐 冉 | 北京市 | |
34 | 李跃卓 | 杭州市 | |
35 | 陈立常 | 沧州市 | |
36 | 刘占稳 | 郑州市 | |
37 | 石善美 | 济宁市 | |
38 | 石同仙 | 沧州市 | |
39 | 吕炳宁 | 广州市 | |
40 | 马德山 | 北京市 | |
41 | 管敬革 | 北京市 | |
42 | 柯沛鸿 | 北京市 | |
43 | 姜 莹 | 本溪市 | |
44 | 李 峰 | 吉林市 | |
45 | 刘 辉 | 丹东市 | |
46 | 郑玉芬 | 盘锦市 | |
47 | 马立红 | 松原市 | |
48 | 曹凤蕊 | 长春市 | |
49 | 曹凤凯 | 沈阳市 | |
50 | 毛 飞 | 北京市 | |
51 | 高 恒 | 漯河市 | |
52 | 韩海龙 | 唐山市 | |
53 | 郑彦弟 | 呼和浩特市 | |
54 | 盛 焰 | 武汉市 | |
55 | 曹天厚 | 杭州市 | |
56 | 王秋兰 | 成都市 | |
57 | 史仲敏 | 抚顺市 | |
58 | 杨卫凡 | 合肥市 | |
59 | 何志成 | 定西市 | |
60 | 惠成华 | 广州市 | |
61 | 王 研 | 长春市 | |
62 | 赵 存 | 石家庄市 | |
63 | 赵春亮 | 张家口市 | |
64 | 谷树梅 | 张家口市 | |
65 | 刘 颂 | 深圳市 | |
66 | 王华明 | 北京市 | |
67 | 刘少华 | 南昌市 | |
68 | 朱喜先 | 临沂市 | |
69 | 丁元英 | 渭南市 | |
70 | 郭衍凯 | 深圳市 | |
71 |
更多>>最新资讯
更多>>活动掠影更多>>媒体优势办公地址:北京东城区朝阳门内大街225号国家机关事务管理局 值班电话:010-53678315 010-56142981 投稿邮箱:cxppwlx@163.com 接待中心:北京经济技术开发区宏达北路16号中航国际北京工业园2号楼2层 诚信品牌华夏行活动组委会 版权所有:诚信品牌华夏行活动组委会 Copyright 2014-2024 www.zgcxjsw.cn All rights reserved. 注册登记:国家工业和信息化部互联网信息中心备案 京ICP备17062871号-2 |